Player Detail: Wheaton North
Thomas Birt
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Kling (Latin School) | Loss | 4 | 12 | 20 | 0–1 |
4 | Kelli Schuette (Crete-Monee) | Loss | 5 | 6 | 20 | 0–2 |
6 | Thomas Lis (Maine South) | Loss | 4 | 5 | 20 | 0–3 |
8 | Kevin Medrano (Maine East) | Win | 7 | 1 | 20 | 1–3 |
10 | Elam Coalson (Oak Park-River Forest) | Loss | 5 | 6 | 20 | 1–4 |
12 | Alhaji Mansaray (Crete-Monee) | Win | 9 | 1 | 20 | 2–4 |
14 | Maggie Peacock (Wheaton Warrenville South) | Win | 7 | 5 | 20 | 3–4 |
Addison Euhus
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Felz (Stevenson) | Loss | 7 | 8 | 20 | 0–1 |
4 | Tom Kloehn (Latin School) | Loss | 3 | 8 | 20 | 0–2 |
6 | Siva Gangavarapu (Metea Valley) | Win | 5 | 4 | 20 | 1–2 |
8 | Peter Ericksen (Wheaton Warrenville South) | Loss | 3 | 6 | 20 | 1–3 |
10 | Isabel Rubin (New Trier) | Loss | 4 | 6 | 20 | 1–4 |
12 | Kevin Salat (Wheaton North) | Win | 7 | 5 | 20 | 2–4 |
14 | Mark Anderson (Loyola Academy) | Loss | 6 | 7 | 20 | 2–5 |
Addison Euhus also played in 2011.
Mark Maskeri (Twelfth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miranda Coleman (Lisle) | Win | 5 | 3 | 20 | 1–0 |
3 | Jake Rebnord (Stevenson) | Win | 7 | 5 | 20 | 2–0 |
5 | Thomas Schubert (Wheaton Warrenville South) | Loss | 4 | 9 | 20 | 2–1 |
7 | PJ McQuirk (Lisle) | Win | 7 | 6 | 21 | 3–1 |
9 | Blake Tutt (Fenton) | Win | 4 | 2 | 20 | 4–1 |
11 | Greg Dzuricsko (Lisle) | Loss | 5 | 10 | 20 | 4–2 |
13 | Alwina Liu (Fremd) | Loss | 3 | 6 | 20 | 4–3 |
Mark Maskeri also played in 2008.
Michael Redlich
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Blumenfeld (Stevenson) | Loss | 2 | 14 | 20 | 0–1 |
4 | Nikhil Kamath (Libertyville) | Win | 7 | 4 | 20 | 1–1 |
5 | Brian Peterson (Loyola Academy) | Loss | 2 | 3 | 21 | 1–2 |
8 | Greg Krzywicki (Fenton) | Win | 6 | 5 | 20 | 2–2 |
9 | Hannah Spooner (Latin School) | Loss | 3 | 6 | 20 | 2–3 |
12 | Siva Gangavarapu (Metea Valley) | Win | 5 | 4 | 20 | 3–3 |
13 | DJ Germano (New Trier) | Loss | 4 | 5 | 21 | 3–4 |
Kevin Salat
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matt McBride (Loyola Academy) | Win | 9 | 3 | 20 | 1–0 |
3 | Bayo Bankole (IMSA) | Loss | 5 | 7 | 20 | 1–1 |
6 | Hannah Spooner (Latin School) | Loss | 5 | 9 | 20 | 1–2 |
8 | Matt Buckley (Maine South) | Loss | 3 | 6 | 20 | 1–3 |
10 | Nikhil Kamath (Libertyville) | Loss | 3 | 12 | 20 | 1–4 |
12 | Addison Euhus (Wheaton North) | Loss | 5 | 7 | 20 | 1–5 |
14 | Kevin Medrano (Maine East) | Win | 6 | 1 | 20 | 2–5 |
Kevin Salat also played in 2011.
Karen Suarez
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pat Ruane (Maine South) | Win | 6 | 5 | 20 | 1–0 |
3 | Kevin Malis (Stevenson) | Loss | 4 | 13 | 20 | 1–1 |
6 | Elaine Zhou (Latin School) | Loss | 3 | 9 | 20 | 1–2 |
8 | Zach Hayes (Loyola Academy) | Loss | 3 | 7 | 20 | 1–3 |
10 | Greg Grabarek (Wheaton Warrenville South) | Win | 9 | 3 | 20 | 2–3 |
12 | Nebu Kolenchery (Buffalo Grove) | Loss | 7 | 8 | 21 | 2–4 |
14 | Claire Neri (Leyden) | Win | 9 | 5 | 20 | 3–4 |
Alex Williams
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg Ramel (Oak Park-River Forest) | Win | 8 | 6 | 20 | 1–0 |
3 | Matt Wenzel (Lisle) | Loss | 3 | 6 | 20 | 1–1 |
5 | Nick Connolley (Homewood-Flossmoor) | Loss | 4 | 8 | 20 | 1–2 |
8 | Isabel Rubin (New Trier) | Win | 6 | 4 | 20 | 2–2 |
10 | Matt Wilber (Buffalo Grove) | Loss | 4 | 8 | 20 | 2–3 |
12 | Greg Krzywicki (Fenton) | Loss | 6 | 8 | 20 | 2–4 |
14 | Brian Gutelius (Crete-Monee) | Loss | 7 | 8 | 20 | 2–5 |