Player Detail: Latin School
Eddy Lee (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristie Bodak (Keith Country Day) | Loss | 6 | 8 | 20 | 0–1 |
4 | Mohit Patel (Fenton) | Win | 11 | 3 | 20 | 1–1 |
5 | Ethan Bosch (Homewood-Flossmoor) | Win | 6 | 5 | 20 | 2–1 |
7 | Conrad Oberhaus (Stevenson) | Loss | 3 | 4 | 20 | 2–2 |
9 | Peyton Pielet (Hinsdale Central) | Win | 5 | 4 | 20 | 3–2 |
11 | Gretchen Coleman (Fremd) | Loss | 2 | 10 | 20 | 3–3 |
13 | Connor Reardon (St. Teresa) | Loss | 1 | 11 | 20 | 3–4 |
Eddy Lee also played in 2016.
Jake Milner (Eleventh Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charley Rasmussen (Maine East) | Win | 9 | 4 | 20 | 1–0 |
3 | Carson Wang (Carbondale) | Win | 5 | 4 | 20 | 2–0 |
5 | Harrison Wang (Hinsdale Central) | Loss | 2 | 15 | 20 | 2–1 |
7 | Miles Ollee (Metea Valley) | Loss | 3 | 6 | 20 | 2–2 |
10 | Ethan Bosch (Homewood-Flossmoor) | Win | 11 | 9 | 20 | 3–2 |
11 | Young Lee (Stevenson) | Loss | 6 | 7 | 20 | 3–3 |
14 | Lauren Torian (Homewood-Flossmoor) | Win | 14 | 5 | 20 | 4–3 |
Tatiana Novak (Twelfth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Bonthron (Homewood-Flossmoor) | Win | 8 | 7 | 21 | 1–0 |
3 | Jack Mayer (Loyola Academy) | Loss | 3 | 10 | 20 | 1–1 |
6 | Ishan Shah (Metea Valley) | Win | 14 | 5 | 20 | 2–1 |
7 | Stephen Hannon (Saint Viator) | Loss | 5 | 6 | 22 | 2–2 |
10 | Matthew Cox (Maine South) | Win | 13 | 6 | 20 | 3–2 |
11 | Atharv Garje (Hinsdale Central) | Loss | 5 | 7 | 20 | 3–3 |
14 | Owen Young (Maine South) | Win | 12 | 7 | 20 | 4–3 |
Ana Pranger (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Lipsey (New Trier) | Win | 7 | 4 | 20 | 1–0 |
3 | Olivia Lamberti (Stevenson) | Loss | 4 | 9 | 20 | 1–1 |
5 | Vinay Vattikuti (Bloomington) | Win | 9 | 4 | 20 | 2–1 |
7 | John Zaris (Maine South) | Win | 8 | 3 | 20 | 3–1 |
9 | Will Kolada (Loyola Academy) | Loss | 2 | 6 | 20 | 3–2 |
11 | Helena Shaheen (Sandburg) | Loss | 2 | 7 | 20 | 3–3 |
13 | Andrew Park (St. Charles East) | Loss | 6 | 7 | 20 | 3–4 |
Alex Reuter (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lily Hamer (Homewood-Flossmoor) | Loss | 7 | 12 | 20 | 0–1 |
4 | Evan Salmon (Maine South) | Win | 16 | 2 | 20 | 1–1 |
6 | Shamsheer Rana (Stevenson) | Win | 9 | 7 | 20 | 2–1 |
7 | Hanson Hao (Bloomington) | Loss | 3 | 9 | 20 | 2–2 |
10 | Annelise Goldman (Loyola Academy) | Win | 9 | 7 | 20 | 3–2 |
11 | Miles Ollee (Metea Valley) | Win | 5 | 3 | 20 | 4–2 |
13 | Jaden Lucas (Carbondale) | Win | 8 | 4 | 20 | 5–2 |