Player Detail: Francis Parker
Jack Bartlett (Ninth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rohan Kher (Barrington) | Loss | 2 | 18 | 20 | 82.1% | 0–1 |
4 | Jocelyn Chan (Sandburg) | Loss | 7 | 8 | 20 | 78.3% | 0–2 |
6 | Abhinav Anne (IMSA) | Win | 8 | 6 | 20 | 84.3% | 1–2 |
8 | Aayan Ali (Glenbrook South) | Loss | 7 | 10 | 20 | 79.4% | 1–3 |
10 | Emily Lesniak (Lisle) | Win | 10 | 6 | 20 | 78.1% | 2–3 |
12 | Leo Xiao (Walter Payton) | Loss | 5 | 8 | 20 | 78.8% | 2–4 |
14 | Emily Garling (Glenbard North) | Win | 10 | 7 | 20 | 73.6% | 3–4 |
Jack Bartlett also played in 2024.
Logan Florsheim (Eleventh Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cyril Girgis (Sandburg) | Win | 9 | 0 | 20 | 90.9% | 1–0 |
3 | Felix Sacks (Lincoln-Way East) | Loss | 5 | 9 | 20 | 80.7% | 1–1 |
5 | Ansel Lollar (Bloomington) | Win | 7 | 6 | 20 | 86.5% | 2–1 |
7 | Sadie Strong (Lake Forest) | Win | 6 | 5 | 20 | 83.8% | 3–1 |
9 | Pranav Aiyar (Fremd) | Loss | 2 | 13 | 20 | 85.8% | 3–2 |
11 | Lyn Redman (Northside) | Loss | 3 | 7 | 20 | 93.3% | 3–3 |
14 | Zaher Jalab (Sandburg) | Win | 11 | 4 | 20 | 85.1% | 4–3 |
Grant Koh (Twelfth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Lind (Marshall) | Win | 15 | 2 | 20 | 80.3% | 1–0 |
3 | Grace Sun (Stevenson) | Win | 11 | 4 | 20 | 79.0% | 2–0 |
5 | James Schirano (Bloomington) | Win | 15 | 2 | 20 | 75.3% | 3–0 |
7 | John Augustyn (Benet) | Win | 11 | 3 | 20 | 69.3% | 4–0 |
9 | Rohan Kher (Barrington) | Loss | 8 | 11 | 20 | 66.1% | 4–1 |
11 | Soren Gjesfjeld (Bloomington) | Loss | 7 | 10 | 20 | 78.8% | 4–2 |
13 | Anna Grigorescu (Evanston) | Win | 9 | 5 | 20 | 76.2% | 5–2 |
Spencer Koh (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Grigorescu (Evanston) | Loss | 2 | 8 | 20 | 72.3% | 0–1 |
4 | Tejas Patnaik (Bolingbrook) | Win | 8 | 6 | 20 | 75.9% | 1–1 |
6 | Scarlet Gitelson (Latin School) | Loss | 7 | 10 | 20 | 96.8% | 1–2 |
8 | Carrie Pridemore (IMSA) | Win | 9 | 8 | 20 | 77.4% | 2–2 |
9 | Sadie Strong (Lake Forest) | Win | 7 | 4 | 20 | 76.6% | 3–2 |
11 | Nathan Nguyen (Glenbard North) | Win | 3 | 2 | 20 | 97.5% | 4–2 |
13 | Jack Piros (Homewood-Flossmoor) | Loss | 3 | 5 | 20 | 92.1% | 4–3 |
Beckett Nikitas (Eleventh Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sai Kovour (Fremd) | Loss | 7 | 10 | 20 | 86.8% | 0–1 |
4 | Finn Higgins (Bloomington) | Win | 8 | 7 | 20 | 83.6% | 1–1 |
6 | Andrew DeLeon (Glenbard North) | Win | 9 | 8 | 21 | 87.6% | 2–1 |
7 | Joshua Studee (Walter Payton) | Loss | 2 | 6 | 20 | 66.9% | 2–2 |
10 | Lyn Redman (Northside) | Loss | 7 | 9 | 20 | 94.2% | 2–3 |
12 | Carrie Pridemore (IMSA) | Win | 10 | 5 | 20 | 71.9% | 3–3 |
13 | Grace Sun (Stevenson) | Loss | 3 | 4 | 20 | 88.3% | 3–4 |
Nash Oliphant (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omkar Marathe (Fremd) | Loss | 0 | 17 | 20 | n/a | 0–1 |
4 | Ishaan Patel (Lincoln-Way East) | Win | 8 | 3 | 20 | 82.6% | 1–1 |
6 | Karl Barnickol (Walter Payton) | Loss | 5 | 11 | 20 | 68.5% | 1–2 |
8 | Nathan Nguyen (Glenbard North) | Loss | 6 | 9 | 20 | 88.3% | 1–3 |
10 | Jack Engel (Sandburg) | Win | 10 | 3 | 20 | 85.5% | 2–3 |
12 | Tejas Patnaik (Bolingbrook) | Loss | 5 | 7 | 20 | 79.2% | 2–4 |
14 | Sam Lee (Lincoln-Way East) | Loss | 5 | 9 | 20 | 62.5% | 2–5 |
Nash Oliphant also played in 2024.
Warner Vance (Twelfth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Xiao (Walter Payton) | Win | 8 | 6 | 20 | 83.8% | 1–0 |
3 | Soren Gjesfjeld (Bloomington) | Loss | 4 | 14 | 20 | 57.7% | 1–1 |
5 | Gideon Heltzer (Latin School) | Win | 7 | 4 | 20 | 87.0% | 2–1 |
7 | Tony Han (IMSA) | Win | 6 | 1 | 20 | 88.1% | 3–1 |
9 | Sam Kemeny (Evanston) | Loss | 5 | 10 | 20 | 63.3% | 3–2 |
11 | Ian Mann (Walter Payton) | Loss | 5 | 6 | 21 | 95.2% | 3–3 |
14 | Cyril Girgis (Sandburg) | Win | 12 | 4 | 20 | 69.8% | 4–3 |
Warner Vance also played in 2022.
Chase Wayland (Tenth Grade)
Round |
Opponent |
Result |
Score |
Opp. Score |
TUH | CDepth | Rec. After |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nathaniel Huang (IMSA) | Loss | 6 | 7 | 20 | 75.5% | 0–1 |
4 | Lynda Ma (Barrington) | Loss | 8 | 10 | 20 | 85.0% | 0–2 |
6 | Srihan Vege (Metea Valley) | Win | 8 | 2 | 20 | 85.1% | 1–2 |
8 | Hatice Caliskan (Sandburg) | Win | 8 | 7 | 20 | 60.7% | 2–2 |
9 | Haricharan Veginati (Stevenson) | Loss | 3 | 9 | 20 | 76.0% | 2–3 |
12 | Margaret Glunz (Woodlands Academy) | Loss | 6 | 10 | 20 | 70.0% | 2–4 |
14 | Jamie Keenan (Sandburg) | Win | 8 | 4 | 20 | 60.7% | 3–4 |
Chase Wayland also played in 2024.